Inhalt des Dokuments
Name | Titel | Betreuer |
---|---|---|
Aiub Abdullaev | Plattformen für Software-Entwicklung mit Low-Coding-Ansätzen | Kao |
Ameya Balkrishna Athale | Monitoring Service Quality and Performance Metrics in a Self-Healing Container Cloud | Gulenko |
Patrick Bartels | P4-based in-band Network Telemetry Implementation for Microburst Detection | Gulenko |
Christian Alexander Bahrdt | Extending an Edge Computing Framework to Interoperate with the Stream Processing Engine Bitflow | Gulenko |
Jan Behrens | Animierte Visualisierung von Real-time- Zeitreihendaten in Java | Schmidt |
Luk Bjarne Burchard | Efficient Imaging of Temporal online Networks under strict Accesss Constraints | Kao |
Sven Carlin | Optimizing Data Stream Analysis in Kubernets: Controlling Resource Usage and Container Placement | Gulenko |
Dmitrij Feller | Design and Implementation of a Chatbot based on Adhoc Information Retrieval | Kao |
Sebastian Tobias Frewert | Design eines Secrity Layers für eine EAI-Lösung im e-Health-Kontext | Kao |
Philip Groneberg | Entwurf und Evaluation einer Datenanalyse-Lösung zur Prädiktion einer Depressionsskala | Kao |
Merve Güner | Evaluierung und Konvertierung einer NET Applikation für die Nutzung von Cloud Services | Kao |
Stephanie Haucke | Softwareentwicklung mit Low-Code Plattformen: Vorgehensmodelle und Evaluation | Kao |
Martin Ernst Haug | Batch Localization Algorithm for floating wireless Sensor Networks | Lorenz |
Martin Kachev | Design and Development of a Real-time Data Stream Aggregation Mechanism for Visualization | Schmidt |
Abdallah Kadour | Design of an Integration Framework for eHealth-Services | Kao |
Zeba Bushra Khalil | Anomaly Detection from Mulitmodal System Data usind Deep Learning | Nedelkoski |
Adrian Kumpf | Entwicklung und Evaluation eines Brokers zur skalierbaren und zuverlässigen Nachrichtenverarbeitung und Streaminganalye für Energiemarktplätze auf Basis von Open-Source-Komponenten | Kao |
Anna Mager | Benchmarking Ceph as Distributed File System for Edge Computing Environments | Becker |
Ajay Kumar Mandapati | Diagnosis of Anomalies in Multimodal Distributed System Data using Deep Neural Networks | Nedelkoski |
Kashika Manocha | Detection of Security-Related Anomalies from System Data in Cloud Environments using Deep Learning | Nedelkoski |
Dmytro Mezinov | Design und Entwicklung einer zur Laufzeit erweiterbaren mobilen Applikation zur Aufbereitung patientengenerierter Zeitreihendaten auf Basis von standardisierten IoT-Protokollen | Kao |
Ankit Mittal | Design and Implementation of a Flexible Optimization Model for Efficient Operation of Large Scale IT Infrastructures | Acker |
Sergej Kawersin | Automatic Conversion of Natural Language Specifications to Mobile App Text Cases | Kao |
Lukas Neumann | Implementation of a Browser-based Graph Visualization Front-end with Focus on Scalability | Acker |
Johannes Ohlemacher | Interaktive Simulationen von Prozessverhalten in Computersystemen für die Lehre | Schmidt |
Laura Oppermann | Animierte Visualisierung von MicroClustern in hochfrequenten Zeitreihendaten | Schmidt |
Jason Polzin | Entwurf und Umsetzung eines adaptiven Messaging-Service zur Integration von Machine-Learning-Infrasrukturen in eHealth-Anwendungen | Kao |
Marike Ramesha Raviprasad | Implementing a Scalable Solution based on Correlation and Graph Analysis for Root Cause Analysis in Distributed Environments | Acker |
Max Rosin | Implementing a Lightweight Monitoring System to Discover Service Relations and Network Topologies in Cloud Environments Based on eBPF | Acker |
Ahmad Sabtain | Application of Neural Networks in Unsupervised Anomaly Detection from Time and Frequency Data of Rotating Machines | Styp-Rekowski |
David Steiman | Developng a migration Strategy for self-healing Pipelines into Kubernetes | Thamsen |
Syed Muhammad Hani | Implementation and Evaluation of AI-based Self-Recovery Approaches in Cloud Systems | Acker |
Florian Teich | Interaktive Visualisierung verteilter Datenströme | Schmidt |
Robin Wenzel | Offlinefähigkeit von Microservice-basierten Webanwendungen im Kontext besonders schützenswerter Daten | Kao |
Warin Winnicke | Entwicklung eines Vorgehensmodells zur Tranformation eines Frontend-Monolithen in ein Micro-Frontend | Kao |
Thilo Wobker | Concept and Design of a Secure Digital Workplace using Containers | Kao |
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe